Uravnotežen jedilnik za en teden – z mesom ali brez?
Pripravili smo dva primera jedilnika za en teden, enega, ki vsebujejo meso, ribe in drobovino, v drugem smo te tri vrste beljakovin živalskega izvora nadomestili s sejtanom in tofujem, pustili pa jajca in mleko oz. mlečne izdelke. Seznam hrane navajamo v preglednici 2. Po smernicah uravnoteženega prehranjevanja, moramo s hrano zadostiti potrebam po vseh makro in mikrohranilih.
Analiza obeh jedilnikov (preglednica 1) pokaže, da če iz jedilnika izločimo meso, ribe in drobovino in jih nadomestimo s sejtanom in tofujem, bo vnos makrohranil zadosten in ustrezen, vnos nekaterih mikrohranil pa nižji od priporočenega (PDV):
- vitamin D – 19 % PDV
- vitamin A – 55 % PDV
- večine vitaminov skupine B, najbolj pa vitamina B12 – 75 % PDV in niacina – 87 % PDV
- med minerali odstopa cink – 82 % PDV.
Sklep: Vedno, ko iz jedilnika izločimo živila, ki so glavni vir nekaterih mikrohranil, je potrebno zelo skrbno načrtovanje prehrane. To velja zlasti za vegane, pri katerih je lahko velik problem biološka vrednost beljakovin oz. neustrezna aminokislinska sestava. Vegetarijanci, ki uživajo jajca in mleko, dobijo polnovredne beljakovine, ne pa tudi zadostnih odmerkov nekaterih mikrohranil, kot je razvidno iz preglednice 1. Preprosta zamenjava mesa s sejtanom in tofujem torej ne omogoča uravnoteženega prehranjevanja.
Preglednica 1: Seznam hranil v živilih in jedeh, ki smo jih namenili za en teden in jih navaja preglednica 2.
Energija in | Količina hranil | % PDV | Količina hranil | % PDV | PDV |
---|---|---|---|---|---|
hranila | Jedilnik z mesom | z mesom | Jedilnik brez mesa | brez mesa | PDV |
KCal | 2090 Kcal | 100% | 2070 Kcal | 99% | 2000 Kcal |
Proteini | 78 g | 156% | 74 g | 148% | 50 g |
Maščobe | 80 g | 114% | 77 g | 110% | 70 g |
Ogljikovi hidrati | 266 g | 102% | 276 g | 106% | 260 g |
Sladkorji | 77 g | 86% | 79 g | 88% | 90 g |
Vlaknine | 31 g | 124% | 33 g | 132% | 25 g |
Kalij | 3316 mg | 166% | 2994 mg | 150% | 2000 mg |
Kalcij | 836 mg | 105% | 895 mg | 112% | 800 mg |
Magnezij | 374 mg | 100% | 402 mg | 107% | 375 mg |
Fosfor | 1353 mg | 193% | 1202 mg | 172% | 700 mg |
Železo | 15 mg | 109% | 13,8 mg | 98% | 14 mg |
Cink | 10,4 mg | 104% | 8,2 mg | 82% | 10 mg |
Vitamin A | 2,5 mg | 307% | 0,44 mg | 55% | 0,8 mg |
Vitamin D | 5,8 µg | 117% | 0,94 µg | 19% | 5 µg |
Vitamin E | 19,9 mg | 166% | 19,2 mg | 160% | 12 mg |
Vitamin C | 161 mg | 201% | 181 mg | 226% | 80 mg |
Vitamin B1 | 1,3 mg | 122% | 1,2 mg | 111% | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 126% | 1,3 mg | 90% | 1,4 mg |
Niacin | 20,7 mg | 129% | 14 mg | 87% | 16 mg |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 117% | 1,3 mg | 95% | 1,4 mg |
Folna kislina | 564 mg | 282% | 430 mg | 215% | 200 mg |
Vitamin B12 | 9,6 µg | 385% | 1,9 mg | 75% | 2,5 µg |
Omega 3 m.k.* | 2306 mg | 0,99 % E | 1932 mg | 0,84 % E |
*skupne omega-3 maščobne kisline
Preglednica 2: Seznam hrane, živil in jedi za en teden, ki vsebujejo hranila, kot jih navaja preglednica 1 .
ZAJTRKI | m(g) | KOSILA IN VEČERJE | m(g) | MALICE | m(g) |
---|---|---|---|---|---|
ovseni, ječmenovi kosmiči | 60 | *GLAVNA JED – vsebuje meso (porcije: 120 g svinjskih jetrc, 250 g prebranca, 250 g postrvi, po 300 g ješprenja, govejega golaža, piščančje obare in sarme) | 1800 | PECIVO: piškoti, štrudelj, palačinke, šarkelj | 240 |
jogurt in mleko (0,5 – 1,3 % maščobe) | 1300 | *GLAVNA JED brez mesa, s 600 g tofuja in sejtana | 1800 | SADJE: kivi, kaki, pomaranče, mandarine, jabolka | 1700 |
kruh (beli, polbeli, rženi) | 1100 | PRILOGE (porcije ca 200 g): pire krompir, krompirjevi svaljki, polenta, žganci, krompirjeva solata | 1000 | semena, oreščki, suho sadje, čokolada (bučna, chia, lanena, sončnična, arašidi, mandlji, slive, dateljni) | 300 |
maslo | 20 | ZELENJAVNE JUHE (porcije 200 g):z ohrovtom, bučo, sezonsko zelenjavo | 600 | sokovi (jabolčni, pomarančni) | 1500 |
poltrdi sir | 200 | ZELENJAVA ZA SOLATE (porcije 200 – 250 g):endivija solata s krompirjem, paradajz s čebulo, motovilec s fižolom, radič, kumare, stročji fižol, zelje | 1600 | pivo 3,9 % alk – alkohol | 250 |
sladki namazi: marmelada, med, nutela | 90 | OLJE za solate (bučno, olivno, sončnično, repično) | 60 |
*Meso, ribe, drobovino, suhomesnate izdelke smo vključili le v glavno jed zaradi enostavnejšega preračunavanja hranil. Glavne jedi za vegetarijance so pripravljene po zelo podobnih receptih, le da smo namesto mesa uporabili sejtan in tofu.
PORCIJE so prilagojene vrsti hrane in se gibljejo med 200 g (za juhe in priloge) in 300 g (za enolončnice).
Dodaj odgovor